Rosengarten Dinkel-Schoko-Traum-Müsli 350g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005967004975 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 350 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 9,36 € pro 1 kg |
Ein Klassiker, der Groß und Klein begeistert. Für unser Schoko-Traum-Müsli werden beste Dinkelvollkornflocken, locker leichte Dinkelpops und -flakes mit zartschmelzenden Schokoladenstückchen aus Vollmilch- und Zartbitter kombiniert. Gefriergetrocknete Himbeerstückchen sorgen für eine leicht, fruchtige Note und veredeln diese schokoladige Mischung.
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKELVOLLKORNFLOCKEN*° 58%, Vollmilchschokolade* 11% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), Dinkelflakes* 6,6% (DINKELVOLLKORNMEHL*°, Rohrohrzucker*, GERSTENMALZMEHL*, Meersalz), Honig*, DINKEL*° gepufft 4,4%, Zartbitterschokolade* 4,4% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), Äpfel* getrocknet, Aprikosen* getrocknet, Sonnenblumenöl*, Himbeeren* gefriergetrocknet 1%, Überzugsmittel: Gummi arabicum*, Rohrohrzucker*, Ceylon-Zimt*, Reismehl*, °Dinkel = ein SPELZWEIZEN enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Rosengarten | ||||||||
| Besonderheit | > Dinkelflocken aus heimischem Anbau > 58 % Vollkorngehalt > Schokolade aus fairem Handel > mit Himbeerstücken verfeinert | ||||||||
| Zubereitung | > Dinkelflocken aus heimischem Anbau > 58 % Vollkorngehalt > Schokolade aus fairem Handel > mit Himbeerstücken verfeinert | ||||||||
| Inhalt | 350 g | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Zimt | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1663 kJ / 395 kcal |
|---|---|
| Fett | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 62,2 g |
| davon Zucker | 18,1 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,15 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Dinkel Müsli mit Schokolade |
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)


