Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4044019150758 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
685 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
8,74 € pro 1 kg |
Nur gesunde und gut gereifte Früchte werden für MorgenLand Pfirsiche ausgesucht und mit
Apfeldicksaft dezent gesüßt.
Weitere Informationen
| Zutaten | Pfirsiche*, Wasser, Apfelsaftkonzentrat*. |
| Herstellung | MorgenLand |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift |
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift |
| Verwendung | Eine Delikatesse: ob pur oder als Zutat im Kuchen, Müsli oder Jogurt. |
| Inhalt | 685 g |
| Lagerhinweise | Vor Licht und Wärme schützen! Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und bald verbrauchen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Türkei, Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
|---|
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | nicht enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Kamut | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | nicht enthalten |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Huhn | nicht enthalten |
|---|
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Rind | nicht enthalten |
|---|
| Schwein | nicht enthalten |
|---|
| Fruktose | enthalten |
|---|
| Kakao | nicht enthalten |
|---|
| Koriander | nicht enthalten |
|---|
| Mais | nicht enthalten |
|---|
| Pfeffer | nicht enthalten |
|---|
| Umbelliferae | nicht enthalten |
|---|
| Zimt | nicht enthalten |
|---|
| Glutamat | nicht enthalten |
|---|
| Hefe | nicht enthalten |
|---|
| Vanillin | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 186 kJ / 44 kcal |
|---|
| Fett | <0,5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,01 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 10 g |
|---|
| davon Zucker | 10 g |
|---|
| Ballaststoffe | 0,9 g |
|---|
| Eiweiß | <0,5 g |
|---|
| Salz | <0,01 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Pfirsiche, Schnitten, geschält, gesüßt |
|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstr. 7, D-28876 Oyten |
|---|
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|
| vegetarisch | ja |
|---|
| alkoholfrei | ja |
|---|
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
|---|
| ungesüßt | ja |
|---|
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)