Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4260096393172 |
| Hersteller |
agava |
| Menge |
350 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
9,40 € pro 1 kg |
Der braune Reissirup wird aus hochwertigen Reissorten hergestellt, bei denen das ganze Korn vermahlen wird. Er ist ideal für die allergiearme Ernährung, da er von Natur aus gluten- und fructosefrei ist. Durch seine karamellige Note eignet er sich besonders zum Backen und zum Verfeinern von leckeren Kaffeekreationen und süßen Desserts.
Weitere Informationen
| Zutaten | Reis *(93%), Wasser |
| Herstellung | Agava |
| Verwendung | - für die allergenarme Ernährung
- für die asiatische Küche
- für Desserts
- zum Backen
- zum Süßen von kalten und heißen Getränken |
| Inhalt | 350 g |
| Lagerhinweise | trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Herkunft | Pakistan (PK) |
| Ursprung | Pakistan |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
|---|
|
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | nicht enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | nicht enthalten |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1348 kJ / 317 kcal |
|---|
| Fett | <0,5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 79 g |
|---|
| davon Zucker | 53 g |
|---|
| Ballaststoffe | <0,5 g |
|---|
| Eiweiß | <0,5 g |
|---|
| Salz | 0,0 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Reissirup, braun |
|---|
| Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland; info@sonnentracht.bio |
|---|
| E-Mail Inverkehrbringer | info@sonnentracht.bio |
|---|
| Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
|---|
| Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
|---|
| PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
|---|
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
|---|
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
|---|
Weitere Eigenschaften
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.