agava Pumpkin Spice Sirup 350g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4260096398016 |
| Hersteller | agava |
| Menge | 350 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 9,36 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Agavendicksaft* 90%, Kürbissaftkonzentrat* 7%, Apfeldicksaft*, Gewürzmischung* 0,5% (Zimtdestillat*, Ingwerextrakt*, Nelkenblütenöl*, Pfefferdestillat*, Zimtrindenöl*), Zitronensaft- konzentrat* |
|---|---|
| Inhalt | 350 g |
| Herkunft | Mexiko (MX) |
| Ursprung | Mexiko |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 1) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1279 kJ / 301 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 74 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Pumpkin Spice Sirup |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland; info@sonnentracht.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@sonnentracht.bio |
| Name Inverkehrbringer | Sonnentracht GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Auf dem Dreieck 1 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28197 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
