Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
vegan |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
4016249080600 |
| Hersteller |
Allos |
| Menge |
150 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
10,90 € pro 1 kg |
Jetzt mal Butter bei die Fische! Ja, aber nicht bei die Kekse. Also alle Besser-Esser aufgepasst: Dieser Keks schmeckt wie ein Butterkeks, ist aber ein Better-Keks. Denn sein guter Geschmack braucht keine Butter. Zubereitet aus bestem Dinkel-Vollkornmehl und verfeinert mit raffinierter Bourbon-Vanille ist er die bettere Wahl für alle, die es vegan lieben. Und für die, die es lecker lieben sowieso.
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKELvollkornmehl* (eine WEIZENart) (61%), Rohrohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Reissirup*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Meersalz, Bourbon-Vanille* gemahlen.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
| Besonderheit | Jetzt mal Butter bei die Fische! Ja, aber nicht bei die Kekse. Also alle Besser-Esser aufgepasst: Dieser Keks schmeckt wie ein Butterkeks, ist aber ein Better-Keks. Denn sein guter Geschmack braucht keine Butter. Zubereitet aus bestem Dinkel-Vollkornmehl und verfeinert mit raffinierter Bourbon-Vanille ist er die bettere Wahl für alle, die es vegan lieben. Und für die, die es lecker lieben sowieso. |
| Inhalt | 150 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: |
EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
FSC Mix |
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1998 kJ / 477 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Dinkel-Vollkornkeks |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; ute.buschmann@allos.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | ute.buschmann@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere Eigenschaften
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.