Allos Drink Reis-Haselnuss ungesüßt 1l
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4016249218218 |
| Hersteller | Allos |
| Menge | 1 |
| Einheit | l |
| Grundpreis | 2,16 € pro 1 l |
Tierisch durstig? Dagegen haben wir etwas! Wenn du beim Kochen und Backen, zum Müsli oder Kaffee auf Milch verzichten möchtest, sind unsere Pflanzendrinks genau das Richtige für dich. Hier findest du leckere Drinks auf Basis von Dinkel, Hafer, Kokos, Mandel, Reis oder Soja. Die idealen Protein- und Kalziumlieferanten für einen nachhaltigen Lifestyle. Übrigens: Alle unsere pflanzlichen Drinks kommen im umweltschonenden Getränkekarton.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, fermentierter Reis* (17%), HASELNÜSSE* (3%), Meersalz. enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte |
|---|---|
| Besonderheit | Wir bei Allos wollen es dir leicht machen, dich natürlich zu ernähren. Deshalb stellen wir leckere Produkte her, die nicht nur dir schmecken, sondern auch bio sind. Das alles tun wir, damit du sagst: Allos - natürlich gut für mich. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunft | Italien (IT) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | B-Corporation |
| Öko-Kontrollstelle: | IT-BIO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Schalenfrüchte | enthalten |
|---|---|
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal | 312 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Biologisches Getränk auf Reisbasis mit Haselnuss |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
