Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4016249191023 |
| Hersteller |
Allos |
| Menge |
1 |
| Einheit |
l |
| Grundpreis |
1,50 € pro 1 l |
Unser Mandeldrink bringt alles mit, was du brauchst, und nichts, was du nicht willst. Denn er ist nicht nur fein geröstet, sondern überzeugt auch mit innerer Leichtigkeit - glutenfrei und natürlich ohne Zuckerzusatz. Und wenn´s drauf ankommt, legt er auch mal einen cremigen Auftritt hin - inklusive luftigen Schaum. Wer braucht da noch Schnickschnack?
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, geröstete MANDELN* (2,8%), Reisstärke*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, Meersalz, Stabilisatoren
(Gellan, Guarkernmehl*, Natriumcarbonat). *
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte |
| Besonderheit | Unser Mandeldrink bringt alles mit, was du brauchst, und nichts, was du nicht willst. Denn er ist nicht nur fein geröstet, sondern überzeugt auch mit innerer Leichtigkeit - glutenfrei und natürlich ohne Zuckerzusatz. Und wenn´s drauf ankommt, legt er auch mal einen cremigen Auftritt hin - inklusive luftigen Schaum. Wer braucht da noch Schnickschnack? |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunft | Italien (IT) |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: |
EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
FSC Mix |
| Öko-Kontrollstelle: |
IT-BIO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal | 98 kJ / 24 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,14 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Biologisches Getränk auf Mandel-Basis |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, D-28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
| Nicht hinzugefügte Zutat(en) | Zucker |
| Vegetarisch | ja |
| Glutenfrei | ja |
| Glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| Laktosefrei | ja |
| Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
| Ungesüßt | ja |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.