Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4016249435509 |
| Hersteller |
Allos |
| Menge |
310 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
10,57 € pro 1 kg |
In unser Allos Nusspur kommt nur rein, was rein muss - geröstete Erdnüsse und eine Prise Salz. Palmöl oder Zuckerzusätze kommen uns nicht ins Glas- dafür aber Nusshaut! Die dünne, essbare Schale um die Erdnüsse ist vollgepackt mit wertvollen Antioxidantien und wird von uns direkt mitverarbeitet - das ist Natürlich gut für mich! Als Brotaufstrich, zum Kochen und Backen, als Topping für süße und herzhafte Bowls oder gleich mit dem Löffel aus dem Glas - diese natürliche Proteinquelle ist ein echter Alleskönner!
Weitere Informationen
| Zutaten | Geröstete ERDNÜSSE* (99,3%), Meersalz (0,7%).
enthält folgende allergene Zutaten: Erdnuss |
| Besonderheit | Allos Nusspur Erdnuss Creamy wird aus frisch gerösteten Erdnüssen mit Nusshaut und einer Prise Meersalz hergestellt. Super cremig und vielseitig einsetzbar - mit 99% Erdnüssen! |
| Inhalt | 310 g |
| Lagerhinweise | Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel. |
| Herkunft | Griechenland (GR) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: |
EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
GR-BIO-01 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Erdnuss | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2536 kJ / 612 kcal |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,7 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Erdnussmus cremig |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus ökologischem Landbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.