Barnhouse Krunchy Apfel-Zimt 750g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021234102120 |
| Hersteller | Barnhouse |
| Menge | 750 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 8,65 € pro 1 kg |
Eine knusprige Köstlichkeit mit Apfelstückchen, Rosinen und Zimt.
Weitere Informationen
| Zutaten | HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 67 %, Reissiup*, Sonnenblumenöl*, Rübenzucker*, Reisextrudat* (Reismehl*, GERSTENMALZMEHL*, Meersalz), Getrocknete Apfelwürfel* 3,9%, Rosinen* 2%, Apfeldicksaft* 1%, Zimt* 0,4%, Meersalz |
|---|---|
| Herstellung | Barnhouse Naturprodukte GmbH |
| Besonderheit | Ein Krunchy, das viele Kunden an den Geschmack von frischem Apfelstrudel erinnert! Aromatische, leicht säuerliche, getrocknete Apfelstückchen, Rosinen und eine gute Prise Zimt machen dieses Krunchy zum Hochgenuss. |
| Verwendung | Ein Krunchy, das viele Kunden an den Geschmack von frischem Apfelstrudel erinnert! Aromatische, leicht säuerliche, getrocknete Apfelstückchen, Rosinen und eine gute Prise Zimt machen dieses Krunchy zum Hochgenuss. |
| Inhalt | 750,0 g |
| Herkunft | Deutschland |
| Ursprung | Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Lactose | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Haselnüsse | Spuren möglich |
| Cashewnüsse | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1922 kJ / 458 kcal |
|---|---|
| Fett | 17,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 64,0 g |
| davon Zucker | 16,0 g |
| Ballaststoffe | 7,2 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,2 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Barnhouse Naturprodukte GmbH, Edisonstraße 3a, 84453, Mühldorf am Inn , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Nein |
| Halal | Nein |
| Ohne Zuckerzusatz | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
