Barnhouse Honig-Krunchy 600g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021234102281 |
| Hersteller | Barnhouse |
| Menge | 600 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 7,65 € pro 1 kg |
Heute ein Kassiker: Das Ur-Krunchy von 1979!
BARNHOUSE-Honig-Krunchy ist ausschließlich mit feinem Bienen-Speisehonig gesüßt. Der ökologisch arbeitende Imker achtet auf bienengerechte Haltung seiner Völker. So werden seine Völker im Winter nur mit ihrem eigenen Honig gefüttert. Die Stöcke pflegt er mit natürlichen Mitteln, ohne Chemie.
Zutaten: Haferflocken*, Honig* 19%, Sonnenblumenöl*, Haselnüsse*, Sonnenblumenkerne*, Sesam*.
Weitere Informationen
| Zutaten | HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 74%, Honig* 24%, Sonnenblumenöl*, HASELNÜSSE* 2%, Sesam*, Sonnenblumenkerne* |
|---|---|
| Herstellung | Barnhouse Naturprodukte GmbH |
| Besonderheit | Das Original Barnhouse Honig Krunchy war das erste biologische Knuspermüsli in Europa. Nur mit Honig gesüßt ist es bis heute ein Klassiker! |
| Verwendung | |
| Inhalt | 600,0 g |
| Herkunft | Deutschland |
| Ursprung | Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Hafer | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Lactose | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Haselnüsse | enthalten |
| Cashewnüsse | Spuren möglich |
| Sesam | enthalten |
| Energie kJ / kcal | 1921 kJ / 458 kcal |
|---|---|
| Fett | 17,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 63,0 g |
| davon Zucker | 20,0 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Barnhouse Naturprodukte GmbH, Edisonstraße 3a, 84453, Mühldorf am Inn , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Nein |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Laktosefrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Nein |
| Halal | Nein |
