Barnhouse Schoko Krunchy 750g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021234260936 |
| Hersteller | Barnhouse |
| Menge | 750 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 5,77 € pro 1 kg |
Der Knusper-Klassiker für alle Schoko-Fans. Solo ein echter Genuss, verleiht aber auch jedem selbstgemischten Müsli einen raffinierten Schoko-Krunch!
Knuspermüsli aus Vollkornhaferflocken, Reiscrispies und köstlich-zarter Bioschokolade!
Weitere Informationen
| Zutaten | HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 64%, Rübenzucker*, Sonnenblumenöl*, Reisextrudat* (Reismehl*, GERSTENMALZMEHL*, Meersalz), Reissirup*, Kakaopulver* 3%, VOLLMILCHSCHOKOLADE* 2,6% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), Zartbitterschokolade* 1,7% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*) Kokosraspel*, Meersalz |
|---|---|
| Herstellung | Barnhouse Naturprodukte GmbH |
| Besonderheit | Feine Vollmilchschokolade wird in die Krunchy-Rohmasse eingerührt und mitgebacken: Das ergibt einen herrlich schokoladigen Geschmack! |
| Verwendung | |
| Inhalt | 750,0 g |
| Herkunft | Deutschland |
| Ursprung | Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Lactose | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Haselnüsse | Spuren möglich |
| Cashewnüsse | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1926 kJ / 459 kcal |
|---|---|
| Fett | 17,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 63,0 g |
| davon Zucker | 18,0 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,2 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Barnhouse Naturprodukte GmbH, Edisonstraße 3a, 84453, Mühldorf am Inn , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Nein |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Laktosefrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Nein |
| Halal | Nein |
