Bauckhof Hafermüzli Hofmischung demeter 425g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | vegan, laktosefrei, weizenfrei, hefefrei, ohne Zuckerzusatz, sojafrei |
| Zertifizierung | Bio, demeter |
| EAN | 4015637835006 |
| Hersteller | Bauckhof |
| Menge | 425 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 8,21 € pro 1 kg |
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen. Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Weitere Informationen
| Zutaten | HAFERvollkornflocken** 65%, Sultaninen**, Cornflakes* (Mais*, Trennmittel: Sonnenblumenlecithin), Sonnenblumenkerne**, geröstete HASELNUSSstücke**, SESAM**, Leinsaat**, Sonnenblumenöl* enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte, Sesam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Bauckhof | ||||||||||||||
| Besonderheit | Hafermüzli in Demeter-Qualität aus feinen, extra zarten Haferflocken. Weizenfrei. Hafer hat von Natur aus ein ausgewogenes Verhältnis an verschiedenen Nährstoffen und enthält von Natur aus Vitamin B1. Der Eisengehalt im Hafer ist höher als bei anderen Getreidearten. Hafer enthält lösliche Ballaststoffe, die den für Hafer typischen Schleim bilden. Im Haferfett ist der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren höher als bei anderen Getreidearten. | ||||||||||||||
| Zubereitung | Hafermüzli in Demeter-Qualität aus feinen, extra zarten Haferflocken. Weizenfrei. Hafer hat von Natur aus ein ausgewogenes Verhältnis an verschiedenen Nährstoffen und enthält von Natur aus Vitamin B1. Der Eisengehalt im Hafer ist höher als bei anderen Getreidearten. Hafer enthält lösliche Ballaststoffe, die den für Hafer typischen Schleim bilden. Im Haferfett ist der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren höher als bei anderen Getreidearten. | ||||||||||||||
| Verwendung | Ideal zum Frühstück mit Milch, Saft oder Quark oder zum Backen von Brot, Brötchen, Keksen, Müzliriegeln u.a., Rezepte aus der Hofküche erhalten Sie kostenlos unter: info@bauckhof.de. | ||||||||||||||
| Inhalt | 425 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl und trocken aufbewahren. | ||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
demeter
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
the vegan society
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Haselnuss | enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Purin | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1710 kJ / 407 kcal |
|---|---|
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,02 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Hafermüsli Hofmischung |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
**aus biodynamischem Anbau, *kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
