Biovegan Gelierzucker 3:1 500g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005394285404 |
| Hersteller | Biovegan |
| Menge | 500 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 9,98 € pro 1 kg |
Gelierzucker 3:1, BIO, für 1,5 kg Früchte
Weitere Informationen
| Zutaten | Rohrohrzucker*, Geliermittel: Pektine. *aus kontrolliert biologischem Anbau |
|---|---|
| Herstellung | Biovegan GmbH |
| Besonderheit | Biovegan 3:1 Gelierzucker für klassische Fruchtaufstriche aus 3 Teilen Frucht und 1 Teil Zucker. Eine Packung Gelierzucker geliert 1,5 kg Früchte. Für Fruchtaufstriche oder Gelees mit langer Haltbarkeit. Besonders feiner Rohrohrzucker sorgt für die optimale Löslichkeit und einen ausgewogenen Geschmack. Probieren Sie selbst. |
| Verwendung | Biovegan 3:1 Gelierzucker für klassische Fruchtaufstriche aus 3 Teilen Frucht und 1 Teil Zucker. Eine Packung Gelierzucker geliert 1,5 kg Früchte. Für Fruchtaufstriche oder Gelees mit langer Haltbarkeit. Besonders feiner Rohrohrzucker sorgt für die optimale Löslichkeit und einen ausgewogenen Geschmack. Probieren Sie selbst. |
| Inhalt | 500,0 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Diverse |
| Ursprung | Diverse |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle:: | DE-ÖKO-006 |
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
|---|---|
| Weizen | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Lactose | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Haselnüsse | Spuren möglich |
| Walnüsse | Spuren möglich |
| Cashewnüsse | Spuren möglich |
| Pecannüsse | Spuren möglich |
| Paranüsse | Spuren möglich |
| Pistazien | Spuren möglich |
| Macadamianüsse | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1660 kJ / 391 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 96,0 g |
| davon Zucker | 96,0 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,09 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, 56579 , Bonefeld , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
