Biovegan Bourbon Vanille gemahlen, im Glas 15g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005394115664 |
| Hersteller | Biovegan |
| Menge | 15 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 666,00 € pro 1 kg |
Reinste Bourbon-Vanille
Weitere Informationen
| Zutaten | Bourbon Vanille*. |
|---|---|
| Herstellung | Biovegan GmbH |
| Besonderheit | 15 g feinste Bourbon-Vanille, gemahlen, im Glas. Das praktische, wiederverschließbare Glas garantiert das volle Vanillearoma. Durch ihre einzigartige Note verleiht die "Königin der Gewürze" zahlreichen Speisen das gewisse Etwas. |
| Verwendung | 15 g feinste Bourbon-Vanille, gemahlen, im Glas. Das praktische, wiederverschließbare Glas garantiert das volle Vanillearoma. Durch ihre einzigartige Note verleiht die "Königin der Gewürze" zahlreichen Speisen das gewisse Etwas. |
| Inhalt | 15,0 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Madagaskar |
| Ursprung | Madagaskar |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle:: | DE-ÖKO-006 |
Allergiehinweise
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
|---|---|
| Mandeln | Spuren möglich |
| Haselnüsse | Spuren möglich |
| Walnüsse | Spuren möglich |
| Cashewnüsse | Spuren möglich |
| Pecannüsse | Spuren möglich |
| Paranüsse | Spuren möglich |
| Pistazien | Spuren möglich |
| Macadamianüsse | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1359 kJ / 324 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 57,0 g |
| davon Zucker | 57,0 g |
| Ballaststoffe | 26,0 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, 56579 , Bonefeld , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Glutenfrei Verpackungsdeklaration | |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
