BioVita Orange Zitrone Bonbons 75g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Zucker*, Weizenglukosesirup*, Orangenöl*, Zitronenöl*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Rote-Bete-Pulver*, Curcuma*. (*aus kontrolliert biologischem Anbau) |
| Allergie-Hinweise | ohne Zusatz von: Ei, Hefe, Gluten, Laktose |
| Eigenschaften | vegan |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4035731852020 |
| Hersteller | Biovita |
| Menge | 75 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 29,20 € pro 1 kg |
Bio Orangen & Zitronen-Bonbons
Weitere Informationen
| Zutaten | Zucker*, Glukosesirup*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Curcuma*, Rote Bete-Pulver*, Zitronenöl*, Orangenöl*.
|
|---|---|
| Herstellung | BIOVITA Naturkost GmbH |
| Inhalt | 75,0 g |
| Herkunft | Deutschland |
| Ursprung | Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle:: | DE-ÖKO-001 |
| Energie kJ / kcal | 1559 kJ / 375 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 90,3 g |
| davon Zucker | 90,0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,0 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | BIOVITA Naturkost GmbH, Carl-Wilhelm-Niemeyer-Straße 6, 31789, Hameln , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
