Byodo Olivenöl nativ extra mild Griechenland 500ml
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4018462402405 |
| Hersteller | Byodo |
| Menge | 500 |
| Einheit | ml |
| Grundpreis | 22,00 € pro 1 l |
Unser Genussversprechen: 100% erlesenes Bio-Olivenöl. Sorgsam kaltgepresst für ausgewogenen Olivenölgenuss. Original griechischer, leichter Charakter.
Weitere Informationen
| Herstellung | Byodo Naturkost GmbH |
|---|---|
| Besonderheit | Es gibt über 1.000 Olivensorten - jede mit einem individuellen Geschmacksprofil. Mit größter Sorgfalt und sensorischer Expertise haben wir bei Byodo aus dieser Vielfalt ein handverlesenes Olivenöl selektiert. Das Olivenöl nativ extra aus Griechenland überzeugt durch seinen einzigartigen ausgewogenen Geschmack. Mit seinem Hauch an frischen, grünen Aromen fängt es die griechische Leichtigkeit ein und verwöhnt den Gaumen. |
| Zubereitung | Köstlich in Salaten, zu Antipasti oder zum Verfeinern mediterraner Gerichte |
| Verwendung | Es gibt über 1.000 Olivensorten - jede mit einem individuellen Geschmacksprofil. Mit größter Sorgfalt und sensorischer Expertise haben wir bei Byodo aus dieser Vielfalt ein handverlesenes Olivenöl selektiert. Das Olivenöl nativ extra aus Griechenland überzeugt durch seinen einzigartigen ausgewogenen Geschmack. Mit seinem Hauch an frischen, grünen Aromen fängt es die griechische Leichtigkeit ein und verwöhnt den Gaumen. |
| Inhalt | 0,5 l |
| Lagerhinweise | Bitte vor Licht und Wärme schützen. Mindestens haltbar bis / Chargennummer: siehe Aufdruck |
| Herkunft | Griechenland |
| Ursprung | Griechenland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
| Energie kJ / kcal | 3404 kJ / 828 kcal |
|---|---|
| Fett | 92,0 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 ml |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 69,0 ml |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,0 ml |
| Kohlenhydrate | 0,0 ml |
| davon Zucker | 0,0 ml |
| Eiweiß | 0,0 ml |
| Salz | 0,0 ml |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Byodo Naturkost GmbH, Leisederstraße 2, 84453, Mühldorf , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Ja |
| Halal | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Ja |
