Byodo Penne semola 5kg/A
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4018462142219 |
| Hersteller | Byodo |
| Menge | 5 |
| Einheit | kg |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 5,00 € pro 1 kg |
/
Aus dem Italienischen übersetzt heißt „Penne“ Federn. Der schräge Schnitt und die gerade Riffelung sind besonders für die Saucenaufnahme ein großer Vorteil.
Extra viel Sauce!
gerade Riffelung und schräger Schnitt
optimale Mischung verschiedener italienischer Hartweizengrießsorten
„al dente“-Biss
hoher Glutengehalt
cook & chill geeignet
Byodo Bio-Penne schmeckt als kurze Nudel hervorragend zu allen klassischen Gerichten, z.B. „Penne all’arrabbiata“ und zu feinen Aufläufen.
Weitere Informationen
| Zutaten | Durum WHEAT semolina* |
|---|---|
| Herstellung | Byodo Naturkost GmbH |
| Inhalt | 5,0 kg |
| Herkunft | Italien |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Weizen | enthalten |
| Eier | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1489 kJ / 351 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Byodo Naturkost GmbH, Leisederstraße 2, 84453, Mühldorf , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Koscher | Ja |
| Halal | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Ja |
