Byodo Spaghetti Vollkorn integrale 5kg
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4018462143131 |
| Hersteller | Byodo |
| Menge | 5 |
| Einheit | kg |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 2,49 € pro 1 kg |
Die Vollkorn Spaghetti von Byodo werden aus feinstem italienischen Bio-Hartweizengrieß hergestellt. Die schlanken Fadennudeln haben einen schönen Biss
Vollkorn und Genuss – das funktioniert mit unseren Vollkorn Spaghetti wunderbar. Ideal als gesunde Alternative im Wechsel mit Pasta semola.
Gesunder Genuss!
aus dem ganzen Korn des Hartweizen
optimale Mischung verschiedener italienischer Hartweizensorten
„al dente“-Biss
hoher Glutengehalt
behält die Form nach dem Kochen
Mit den biologischen Byodo Vollkorn Spaghetti zaubern Sie schnell ein leckeres und gesundes Mittagessen.
Infos zur Herstellung
Mit 3.000 l Wasser werden 10.000 kg frisch gemahlener Hartweizengrieß oder Hartweizenvollkorngrieß vermischt und je nach Format durch entsprechende Matrizen gedrückt. Das ideale Material für die Matrizen ist Bronze, da Bronze die Nudeloberfläche aufraut und die Nudeln so nach dem Kochen die Sauce besser aufnehmen können.
Byodo Pasta wird bei 40 - 50 °C getrocknet. Diese langsame Trocknung garantiert eine gleichbleibende, schöne Nudelform ohne Risse oder Einschnitte am Rand.
Weitere Informationen
| Zutaten | HartWEIZENvollkorngrieß* |
|---|---|
| Herstellung | Byodo Naturkost GmbH |
| Inhalt | 5,0 kg |
| Lagerhinweise | Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf der linken Seite |
| Herkunft | Italien |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Weizen | enthalten |
| Eier | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1465 kJ / 347 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 66,0 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Byodo Naturkost GmbH, Leisederstraße 2, 84453, Mühldorf , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Koscher | Ja |
| Halal | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Ja |
