Byodo Spiralen semola bunt 5kg/A
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4018462142516 |
| Hersteller | Byodo |
| Menge | 5 |
| Einheit | kg |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 3,02 € pro 1 kg |
Feines Spinat- und Tomatenpulver gibt den bunten Spiralen von Byodo die schöne Farbe. Die Nudeln aus bestem Hartweizengrieß haben einen schönen Biss.
Gerne gegessen, vor allem von Kindern, werden unsere bunten Spiralen. Sie erhalten ihre kräftige Farbe durch die Verwendung von Bio-Spinat- und Bio-Tomatenpulver. Im Gegensatz zu den 500 g-Päckchen haben wir uns hier für eine offene Spiralform entschieden.
Natürlich bunt!
mit Bio-Spinat- und Bio-Tomatenpulver gefärbt
optimale Mischung verschiedener italienischer Hartweizengrießsorten
„al dente“-Biss
hoher Glutengehalt
cook & chill geeignet
Unsere ökologischen Byodo bunte Spiralen garantieren allen Nudelliebhabern einen schönen Nudelteller – denn das Auge isst schließlich mit!
Weitere Informationen
| Zutaten | HartWEIZENgrieß*, Tomatenpulver*, Spinatpulver* |
|---|---|
| Herstellung | Byodo Naturkost GmbH |
| Inhalt | 5,0 kg |
| Lagerhinweise | Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck |
| Herkunft | Italien |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Glutenhaltiges Getreide | enthalten |
|---|---|
| Weizen | enthalten |
| Eier | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 1489 kJ / 351 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Byodo Naturkost GmbH, Leisederstraße 2, 84453, Mühldorf , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Rohkost | Nein |
| Koscher | Ja |
| Halal | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Ja |
