Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4019339206188 |
| Hersteller |
Davert |
| Menge |
1 |
| Einheit |
kg |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
3,47 € pro 1 kg |
Davert Naturreis Rundkorn (Rundkornreis)
Weitere Informationen
| Zutaten | Naturreis Rundkorn* |
| Herstellung | Davert |
| Inhalt | 1 kg |
| Lagerhinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Herkunft | Italien (IT) |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | Italienische Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
|---|
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | the vegan society |
|---|
|
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
Italienische Landwirtschaft
the vegan society
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | Spuren möglich |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | Spuren möglich |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | Spuren möglich |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1480 kJ / 352 kcal |
|---|
| Fett | 2,4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 73,1 g |
|---|
| davon Zucker | 1,2 g |
|---|
| Ballaststoffe | 1,5 g |
|---|
| Eiweiß | 8,5 g |
|---|
| Salz | 0,02 g |
|---|
Weitere gesetzliche Angaben
| Bezeichnung des Lebensmittels | Spitzenreis |
|---|
| Name Inverkehrbringer | Midsona Deutschland GmbH |
|---|
| Straße Inverkehrbringer | Zur Davert 7 |
|---|
| PLZ Inverkehrbringer | 59387 |
|---|
| Ort Inverkehrbringer | Ascheberg |
|---|
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
|---|
| Inverkehrbringer | Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7 , D-59387 Ascheberg |
|---|
Weitere Eigenschaften
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)