De Rit Zuckermais 230g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 8711812410711 |
| Hersteller | De Rit |
| Menge | 230 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 6,54 € pro 1 kg |
Bereits seit 25 Jahren bietet De Rit feldfrisches Gemüse in überzeugend hoher Qualität im Glas.
Schonend verarbeitet für die beste Erhaltung von Geschmack und Nährstoffen.
Weitere Informationen
| Zutaten | Zuckermais* (67%), Wasser, Meersalz, Zitronensaftkonzentrat. |
|---|---|
| Besonderheit | Erbsen in Bio-Qualität schonend und werterhaltend verarbeitet. Damit der volle Geschmack bestmöglich erhalten bleibt: Bitte nur erhitzen, nicht kochen. |
| Inhalt | 340 g |
| Lagerhinweise | Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel. |
| Herkunft | Niederlande (NL) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | NL-BIO-01 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene gemäß LMIV enthalten, wenn nicht ausdrücklich erwähnt | zutreffend |
|---|---|
| Mais | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf abgetropftes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 318 kJ / 76 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,32 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Zuckermais |
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland; info@allos.de |
| Name Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Postfach 10 75 27 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28075 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@allos.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| ungesüßt | nein |
Legende
aus biologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Rapunzel Popcorn-Mais 500g |
Rapunzel Maisgrieß (Polenta) 500g |
Lima Getreidewaffeln Mais 100%, dünn, glutenfrei 120g |
Felicia Spaghetti Mais-Reis 250g |
