Erntesegen Hühnerbouillon hefefrei 120g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4016512050323 |
| Hersteller | Erntesegen |
| Menge | 120 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 24,57 € pro 1 kg |
Mit 29% Hühnerfleisch und -fett aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft und ohne Hefeextrakt - für einen natürlichen Geschmack nach Huhn.
Weitere Informationen
| Zutaten | Steinsalz, Hühnerfleischpulver* (25%), Maisstärke*, Hühnerfett* (4,2%), Curcuma*, Petersilie*, Pfeffer*, Macis*, Rosmarin*. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Erntesegen | ||||||||||||
| Besonderheit | Ohne Hefeextrakt. Ohne Palmöl. | ||||||||||||
| Zubereitung | Ohne Hefeextrakt. Ohne Palmöl. | ||||||||||||
| Verwendung | Einen schwach gehäuften Teelöffel Bouillon (ca. 5 g) in 0,25 Liter heißes Wasser geben und unter Rühren aufkochen. | ||||||||||||
| Inhalt | 120 g | ||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||
| Herkunft | Schweiz (CH) | ||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Hefe | Spuren möglich |
| Huhn | enthalten |
| Laktose | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Pfeffer | enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 21 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,9 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Hühnerbouillong hefefrei |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | Heirler Cenovis GmbH, Schützenstrasse 24, D-78315 Radolfzell |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | nein |
| hefefrei | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
