Lammsbräu Weiße & Grapefruit alkoholfrei 0,33l
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4012852001766 |
| Hersteller | Lammsbräu |
| Menge | 0,33 |
| Einheit | l |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | inf € pro 1 l |
Erfrischendes Biermischgetränke mit fruchtig-herbem und malzig-süßlichem Aroma. Passt zu leichten Speisen oder fruchtigen Nachspeisen.
Weitere Informationen
| Zutaten | 50% Alkoholfreies Weizenschankbier (natürliches Mineralwasser, WEIZENMALZ*, GERSTENMALZ*, Doldenhopfen*, Hefe*, Gärungskohlensäure) 50% Grapefruitlimonade (Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Grapefruitsaft aus Grapefruitsaftkonzentrat* 19%, Zucker*, vermahlene Grapefruitganzfrucht*, vermahlenes Grapefruitfruchtfleisch*, Grapefruitschalenöl*) |
|---|---|
| Inhalt | 330 ml |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Deutschland |
| Zertifizierung | Naturland EU Bio-Logo Deutsche Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Naturland |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal | 126 kJ / 30 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,02 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | enthält Alkohol |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Biermischgetränk aus alkoholfreiem Weizenschankbier und Erfrischungsgetränk Grapefruit mit 9,5% Grapefruitsaft* im Fertigprodukt |
| Inverkehrbringer | Neumarkter Lammsbräu; Amberger Straße 1, 92318 Neumarkt i.d. OPf., Deutschland; info@lammsbraeu.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@lammsbraeu.de |
| Name Inverkehrbringer | Neumarkter Lammsbräu |
| Straße Inverkehrbringer | Amberger Straße 1 |
| PLZ Inverkehrbringer | 92318 |
| Ort Inverkehrbringer | Neumarkt i.d. OPf. |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| alkoholfrei | ja |
| glutenfrei | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, *aus ökologischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
