Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
5411788002509 |
| Hersteller |
Lima |
| Menge |
100 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
9,52 € pro 1 kg |
Lima Reiswaffeln, naturmilde Reiswaffeln ohne Salz.. Lima Knusper-Vollreiswaffeln werden nur kurz gepufft, um die kostbaren Vitamine des vollen Getreidekorns weitgehenst zu erhalten. Eine echte Alternative zu Brot. Geeignet für süße und würzige Aufstriche.
Zutaten: Vollkornreis* (97%), Sesam*.
Weitere Informationen
| Zutaten | Vollkornreis* 100% |
| Herstellung | Lima |
| Besonderheit | Reiswaffeln ohne Salz |
| Zubereitung | Reiswaffeln ohne Salz |
| Inhalt | 100 g |
| Herkunft | Belgien (BE) |
| Ursprung | Italien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | BE-BIO-01 |
|---|
| Welcher Standard wird erfüllt | agriculture biologique |
|---|
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Glutenfrei Ähre der DZG |
|---|
|
agriculture biologique
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft
Glutenfrei Ähre der DZG
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | Spuren möglich |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Kamut | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | nicht enthalten |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Huhn | nicht enthalten |
|---|
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Rind | nicht enthalten |
|---|
| Schwein | nicht enthalten |
|---|
| Fruktose | nicht enthalten |
|---|
| Zimt | nicht enthalten |
|---|
| Glutamat | nicht enthalten |
|---|
| Hefe | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1645 kJ / 388 kcal |
|---|
| Fett | 3 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 81 g |
|---|
| davon Zucker | 2 g |
|---|
| Eiweiß | 8 g |
|---|
| Salz | 0,05 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Reiswaffeln ohne Salz |
|---|
| Inverkehrbringer | Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter |
|---|
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|
| vegetarisch | ja |
|---|
| glutenfrei | ja |
|---|
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
|---|
| laktosefrei | ja |
|---|
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
|---|
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein