Lima Tamari weniger Salz 0,5l
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 5411788048286 |
| Hersteller | Lima |
| Menge | 0.5 |
| Einheit | l |
| Grundpreis | 15,75 € pro 1 l |
Die ganze Vielfalt des Tamari mit 50% weniger Salz
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, SOJAbohnen*, Meersalz 6,7%, Alkohol*, Säureregulator: Milchsäure, Reisessig*, A. Oryzae enthält folgende allergene Zutaten: Soja |
|---|---|
| Besonderheit | Tamari wird sowohl in der Küche als auch am Tisch verwendet, um den Geschmack von Brühen, Nudeln, Suppen, sautiertem Gemüse, Salatsaucen, Marinaden oder Wok-Gerichten zu verfeinern... Es passt sehr gut zu Reisessig, Knoblauch, Ingwer und Senf. |
| Verwendung | Tamari wird in der Küche ebenso wie am Tisch verwendet, um den Geschmack von geschmortem Fleisch, Geflügel, Fisch, Nudelbouillon, Suppen, sautiertem Gemüse, Salatsaucen, Marinaden oder Wokgerichten hervorzuheben. Es harmoniert sehr gut mit Reisessig, Knoblauch, Ingwer und Senf. |
| Inhalt | 500 ml |
| Herkunft | USA (US) |
| Ursprung | USA |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | agriculture biologique EU Bio-Logo Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | agriculture biologique |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | Glutenfrei Ähre der DZG |
| Öko-Kontrollstelle: | BE-BIO-01 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 340 kJ / 81 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 6,7 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | enthält Alkohol |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Sojasauce |
| Inverkehrbringer | Lima BV, Eedverbondkaai 242, B-9000 Gent; contact@limafood.com |
| E-Mail Inverkehrbringer | contact@limafood.com |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | nein |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
