Lovechock Pur Kakaonibs Schokolade 82% Kakao 40g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 8718421150052 |
| Hersteller | Lovechock |
| Menge | 40 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 60,58 € pro 1 kg |
Kraftvolle Bitterschokolade mit knusprigen Kakaosplittern
Weitere Informationen
| Zutaten | Zutaten: Kakaomasse*, Kakaobutter*, getrockneter Kokosblütennektar*, Rohen Kakaosplitter* (10%), Lucumapulver*, Bourbon-Vanille*, Meersalz. Kakao: 82% mindestens im Schokoladenanteil. *aus biologischem Anbau. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Lovechock | ||||
| Besonderheit | Der Riegel besteht aus 100% biologischen Zutaten. Außerdem ist Lovechock gesüßt mit Gula Java, getrockneter Kokosblütennektar, welcher einen sehr niedrigen glykämischen Index hat. Unsere Schokoladekreationen verwenden auch sogenannte Superfruits unter anderen Gojibeeren & Lucuma. Lovechock ist auch Milch-, Soya- & Glutenfrei. | ||||
| Zubereitung | Der Riegel besteht aus 100% biologischen Zutaten. Außerdem ist Lovechock gesüßt mit Gula Java, getrockneter Kokosblütennektar, welcher einen sehr niedrigen glykämischen Index hat. Unsere Schokoladekreationen verwenden auch sogenannte Superfruits unter anderen Gojibeeren & Lucuma. Lovechock ist auch Milch-, Soya- & Glutenfrei. | ||||
| Verwendung | Lovechock ist die ideale, gute Verwöhnung für zwischendurch. Die 40gr Verpackung ist ideal für unterwegs und ist einfach wiederverschließbar. | ||||
| Inhalt | 40 g | ||||
| Lagerhinweise | zwischen 12 und 17°C lagern und vor Wärme schützen | ||||
| Herkunft | Niederlande (NL) | ||||
| Ursprung | Ecuador | ||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||
| Zertifizierung | Portionsangaben
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | Ausschluss garantiert |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Purin | Spuren möglich |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2822 kJ / 675 kcal |
| Fett | 57,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 32,5 g |
| Kohlenhydrate | 34,0 g |
| davon Zucker | 14,1 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere gesetzliche Angaben
| Inverkehrbringer | Lovechock B.V.; Asterweg 20 E1, 1031 HN Amsterdam, Niederlande |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Roh-Schokolade |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Name Inverkehrbringer | Lovechock B.V. |
| Straße Inverkehrbringer | Asterweg 20 E1 |
| PLZ Inverkehrbringer | 1031 HN |
| Ort Inverkehrbringer | Amsterdam |
| Land Inverkehrbringer | Niederlande |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| eiweißarm | ja |
| fettarm | nein |
| halal | nein |
| hefefrei | ja |
| koscher | nein |
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
| milchzuckerarm | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| proteinreich | nein |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| salzarm | nein |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | nein |
| nickelfrei | ja |
| frei von synthetischen Aromastoffen | ja |
| frei von synthetischen Konservierungsstoffen | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau, aus kontrolliert biologischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
