Lubs Exotic Konfekt 80g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021246500167 |
| Hersteller | Lubs |
| Menge | 80 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 33,63 € pro 1 kg |
Fruchtkonfekt, vegan
Weitere Informationen
| Zutaten | Datteln*(57%), MANDELN*, Ananas* (10%), Maracujaflocken* (10%) (Maracujasaft*, Maisstärke*), Orangensaftkonzentrat* (7%), Apfeldicksaft*, Mangogranulat* (5%) (aus Mangopüree*), Orangenöl* (0,1%) enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Lubs | ||||||||||||||||
| Verwendung | Konfekt ohne Zuckerzusatz - gesunde Nascherei | ||||||||||||||||
| Inhalt | 80 g | ||||||||||||||||
| Lagerhinweise | kühl und trocken lagern | ||||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 1) | ||||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
the vegan society
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Queenslandnuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Laktose | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Mais | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1391 kJ / 330 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | trotz sorgfältiger Verarbeitung können noch vereinzelt Stein- und Schalenreste enthalten sein |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Fruchtkonfekt mit Datteln und exotischen Früchten |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | Lubs GmbH, Stockholmring 25, D-23560 Lübeck |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 1)
