Lubs Fruchtriegel Frucht & Plus Kakao Mandel - Protein Bar glutenfrei 38g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | vegan, glutenfrei |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021246102125 |
| Hersteller | Lubs |
| Menge | 38 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 31,32 € pro 1 kg |
Trockenfruchtriegel mit Kakao und gerösteten Mandeln
Weitere Informationen
| Zutaten | Datteln*, geröstete MANDELN* (10%), Erbsenproteinpulver* (10%), CASHEWS*, Kakaopulver* (8%), Apfeldicksaft*, Kakaobutter* (6%), Kakaobohnensplitter* (4%) enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Lubs | ||||||||||
| Besonderheit | mit 15% Protein | ||||||||||
| Zubereitung | mit 15% Protein | ||||||||||
| Verwendung | Snack für unterwegs und Zwischendurch | ||||||||||
| Inhalt | 38 g | ||||||||||
| Lagerhinweise | kühl und trocken lagern | ||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
the vegan society
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Cashewnuss | enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1754 kJ / 420 kcal |
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,27 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | trotz sorgfältiger Verarbeitung können noch vereinzelt Stein- und Schalenreste enthalten sein |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Trockenfruchtriegel mit Erbsenprotein, Kakao und gerösteten Mandeln |
| Inverkehrbringer | Lubs GmbH, Stockholmring 25, D-23560 Lübeck; kaempf@lubs.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | kaempf@lubs.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
