Lubs Fruchtriegel Frucht & Plus Rote Beete Goji Beere glutenfrei 40g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | vegan, glutenfrei |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4021246102132 |
| Hersteller | Lubs |
| Menge | 40 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 29,75 € pro 1 kg |
Trockenfruchtriegel mit Rote Beete und Gojibeeren
Weitere Informationen
| Zutaten | Datteln*, MANDELN*, Gojibeeren* (7%), Cranberries* (Cranberries*, Apfelsaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*), Rote Beete Pulver* (5%), Himbeerpulver*, Zitronenpulver* (Zitronensaftkonzentrat*, Maisstärke*), Apfeldicksaft* enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Lubs | ||||||||||||||||
| Besonderheit | Hoher Vitamin E-Gehalt | ||||||||||||||||
| Zubereitung | Hoher Vitamin E-Gehalt | ||||||||||||||||
| Verwendung | Snack für unterwegs und Zwischendurch | ||||||||||||||||
| Inhalt | 40 g | ||||||||||||||||
| Lagerhinweise | kühl und trocken lagern | ||||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
the vegan society
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Queenslandnuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1518 kJ / 362 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,16 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | trotz sorgfältiger Verarbeitung können noch vereinzelt Stein- und Schalenreste enthalten sein |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Trockenfruchtriegel mit Roter Beete und Gojibeeren |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | Lubs GmbH, Stockholmring 25, D-23560 Lübeck |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| ungesüßt | ja |
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
| salzarm | ja |
| hefefrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
