Marschland Rotkohl 680g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4009309444306 |
| Hersteller | Marschland |
| Menge | 680 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 2,89 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Rotkohl*, Wasser, Apfelsaft* (16%), Rohrohrzucker*, (8g Zucker/100g) Branntweinessig*, Meersalz, Nelke*. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Marschland Naturkost | ||||||||||||
| Besonderheit | Regionaler Vertragsanbau | ||||||||||||
| Zubereitung | Regionaler Vertragsanbau | ||||||||||||
| Verwendung | Basis für leckere Rotkohlgerichte nach eigener Rezeptur | ||||||||||||
| Inhalt | 680 ml | ||||||||||||
| Lagerhinweise | nach Öffnen kühl lagern und alsbald verbrauchen | ||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||
| Ursprung | Deutschland | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
Bioland
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf abgetropftes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 253 kJ / 60 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,6 g |
| davon Zucker | 10,9 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten | 1,05 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtlicher Hinweis Ergänzung | nach dem Öffnen kühl lagern und alsbald verbrauchen |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Rotkohl |
| Inverkehrbringer | Marschland Naturkost GmbH, Alfred-Paulsen-Str. 8, D-21762 Otterndorf |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| ungesüßt | nein |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
