Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4044019390932 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
45 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
87,41 € pro 1 kg |
MorgenLand gefriergetrocknete Ananas eignet sich hervorragend als Snack und sind eine leckere Ergänzung für Müsli, Smoothies und Desserts.
Weitere Informationen
| Zutaten | Ananas*. |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Von Natur aus Vegan |
| Verwendung | MorgenLand gefriergetrocknete Ananas eignet sich hervorragend als Snack und sind eine leckere Ergänzung für Müsli, Smoothies und Desserts. |
| Inhalt | 45 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Indien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1492 kJ / 352 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 80 g |
| Ballaststoffe | 6,4 g |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Salz | 0,03 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Gefriergetrocknete Bio-Ananasstücke |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.