MorgenLand Cashewbruch 200g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4044019150017 |
| Hersteller | Morgenland |
| Menge | 200 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 17,04 € pro 1 kg |
MorgenLand Cashewbruch ist ideal als Zutat für exotische Reisoder Currygerichte, für Salate oder als Backzutat. Mit Wasser bereitet man mit ihm im Mixer einen leckeren Cashew-Drink.
Zutaten: Cashewkerne*.
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Allergiehinweis: Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten!
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern!
Weitere Informationen
| Zutaten | CASHEWKERNE*. enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | MorgenLand | ||||||||||
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan | ||||||||||
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan | ||||||||||
| Verwendung | Die ideale Zutat für exotische Reis- oder Currygerichte, für Salate oder als knackige Zutat im Müsli. Mit Wasser bereitet man mit ihnen im Mixer eine leckere Cashew-Milch. | ||||||||||
| Inhalt | 200 g | ||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||
| Ursprung | Burkina Faso, Côte dIvoire (Elfenbeinküste), Vietnam, Togo, Brasilien | ||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2528 kJ / 609 kcal |
| Fett | 48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 6,8 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,04 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt, trotz sorgfältiger Verarbeitung können noch vereinzelt Stein- und Schalenreste enthalten sein |
|---|---|
| Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
| Rechtlicher Hinweis Ergänzung | Trotz sorgfältiger Verarbeitung können vereinzelt Schalenreste enthalten sein. |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Cashewkerne, Großbruch, getrocknet |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
