MorgenLand Haselnusskerne demeter 200g/nl
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4044019150703 |
| Hersteller | Morgenland |
| Menge | 200 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 24,95 € pro 1 kg |
Die Haselnuss gehört zu den echten Nüssen und wächst auf der Nordhalbkugel.
Weitere Informationen
| Zutaten | HASELNUSSKERNE*. enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | MorgenLand | ||||||||||||
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan - Rohkostqualität - Ohne Zusatzstoffe | ||||||||||||
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan - Rohkostqualität - Ohne Zusatzstoffe | ||||||||||||
| Verwendung | Die knackigen MorgenLand Bio-Haselnüsse sind mit ihrem leicht süßlichen Geschmack nicht nur ideal als Snack für zwischendurch, sondern eignen sich auch als Zutat für die süße als auch pikante Küche. | ||||||||||||
| Inhalt | 200 g | ||||||||||||
| Lagerhinweise | Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern. | ||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||
| Ursprung | Aserbaidschan, Italien, Türkei | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2727 kJ / 661 kcal |
|---|---|
| Fett | 62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Ballaststoffe | 8,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | <0,01 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|---|
| Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Haselnusskerne, sonnengetrocknet |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| Rohkostqualität | ja |
Legende
*aus biologisch-dynamischen Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
