Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
4044019390161 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
950 |
| Einheit |
ml |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
8,98 € pro 1 l |
Der Geschmack frischer Kokosnuss verleiht
Ihren Speisen eine aromatische, exotische Note.
Weitere Informationen
| Zutaten | Kokosnuss*. |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe |
| Verwendung | Kokosöl ist hitzestabil und daher ideal zum Backen und Braten. Besonders geeignet für die Zubereitung asiatischer Gerichte im Wok. |
| Inhalt | 950 ml |
| Herkunft | Sri Lanka (LK) |
| Ursprung | Sri Lanka |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Naturland
EU Bio-Logo
Sri-Lankische Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
Naturland |
| Staatliche Siegel: |
EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
| Öko-Kontrollstelle: |
LK-BIO-149 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 3726 kJ / 906 kcal |
| Fett | 99 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 94 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Natives Bio-Kokosöl, kaltgepresst |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
| Vegetarisch | ja |
| Ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.