MorgenLand Pinienkerne 100g/nl
Produktbeschreibung
| Zutaten | Pinienkerne*. *aus kontrolliert ökologischem Anbau. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Allergie-Hinweise | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten! |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | vegetarisch, vegan |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4044019150093 |
| Hersteller | Morgenland |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 78,73 € pro 1 kg |
MorgenLand Pinienkerne stammen aus den Zapfen einer mediterranen Pinienart. Geschält und ohne Samenhaut besitzen sie ein mandelartig süßes Aroma mit feinharziger Note.
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern!
Weitere Informationen
| Zutaten | Pinienkerne*. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | MorgenLand | ||||||||||
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan | ||||||||||
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan | ||||||||||
| Verwendung | Pinienkerne verfeinern knusprig geröstet nicht nur Salate, Nudel- und Reisgerichte, sondern auch jedes gute Pesto. | ||||||||||
| Inhalt | 100 g | ||||||||||
| Lagerhinweise | Unter Schutzatmosphäre verpackt. Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern! | ||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||
| Ursprung | Italien, Spanien, Portugal | ||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2420 kJ / 584 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 38 g |
| Salz | 0,05 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|---|
| Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Pinienkerne, geschält und getrocknet |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
