Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4044019600031 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
500 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
9,38 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | SESAM*.
enthält folgende allergene Zutaten: Sesam |
| Herstellung | MorgenLand |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan |
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan |
| Verwendung | Sein zart-nussiges Aroma passt besonders gut zu Brot- und Backwaren, Müslis, Suppen, Saucen, Salaten und asiatischen Gerichten.
MorgenLand Sesam kann pur sowie leicht geröstet verwendet werden. |
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweise | Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Paraguay |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
|---|
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
|---|
|
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | Spuren möglich |
|---|
| Haselnuss | Spuren möglich |
|---|
| Macadamianuss | Spuren möglich |
|---|
| Mandeln | Spuren möglich |
|---|
| Paranuss | Spuren möglich |
|---|
| Pecanuss | Spuren möglich |
|---|
| Pistazie | Spuren möglich |
|---|
| Walnuss | Spuren möglich |
|---|
| Huhn | nicht enthalten |
|---|
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Rind | nicht enthalten |
|---|
| Schwein | nicht enthalten |
|---|
| Fruktose | nicht enthalten |
|---|
| Kakao | nicht enthalten |
|---|
| Koriander | nicht enthalten |
|---|
| Mais | nicht enthalten |
|---|
| Pfeffer | nicht enthalten |
|---|
| Umbelliferae | nicht enthalten |
|---|
| Zimt | nicht enthalten |
|---|
| Glutamat | nicht enthalten |
|---|
| Hefe | nicht enthalten |
|---|
| Vanillin | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2603 kJ / 629 kcal |
|---|
| Fett | 55 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
|---|
| davon Zucker | <0,5 g |
|---|
| Ballaststoffe | 3,0 g |
|---|
| Eiweiß | 26 g |
|---|
| Salz | 0,04 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|
| Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Sesam, ungeschält |
|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
|---|
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
|---|
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|
| vegetarisch | ja |
|---|
| alkoholfrei | ja |
|---|
| glutenfrei | ja |
|---|
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
|---|
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)