MorgenLand Sultaninen 500g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Sultaninen*, getrocknet; Sonnenblumenöl* (< 0,5%) *aus kontrolliert ökologischem Anbau. |
| Allergie-Hinweise | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten! |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4044019180144 |
| Hersteller | Morgenland |
| Menge | 500 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 5,90 € pro 1 kg |
Sultaninen werden aus der hellen Sultana-Traube (Thomson Seedless) gewonnen, die besonders süß, kernlos und von heller goldgelber Farbe ist. Die Bio-Sultaninen von MorgenLand werden in der Sonne getrocknet und sind natürlich nicht geschwefelt.
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern!
Weitere Informationen
| Zutaten | Sultaninen*, Sonnenblumenöl*. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | MorgenLand | ||||||||||
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Rohkostqualität - Voll ausgereift | ||||||||||
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Rohkostqualität - Voll ausgereift | ||||||||||
| Verwendung | Sultaninen sind eine aromatische, natürliche Fruchtsüße für Backwaren, Müslis und Studentenfutter, aber auch für die pikante Küche. | ||||||||||
| Inhalt | 500 g | ||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||
| Ursprung | Türkei, Usbekistan, Südafrika | ||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1301 kJ / 307 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 70,9 g |
| davon Zucker | 70,2 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|---|
| Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
| Rechtlicher Hinweis Ergänzung | Trotz sorgfältiger Verarbeitung können vereinzelt Beerenstiele enthalten sein. |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Sultaninen, sonnengetrocknet, geölt |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
