Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten! |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4044019180694 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
200 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
14,41 € pro 1 kg |
Nur ausgereifte Aprikosen werden entsteint und als ganze Frucht getrocknet.
Weitere Informationen
| Zutaten | Aprikosen* getrocknet, Rapsöl*. |
| Herstellung | MorgenLand |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Voll ausgereift |
| Zubereitung | Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Voll ausgereift |
| Verwendung | Der fruchtige Geschmack der MorgenLand Aprikosen macht sie zur Delikatesse für zwischendurch. Getrocknete Aprikosen passen auch prima ins Müsli, in Gebäck, Frucht-Smoothies und in leckere Desserts. |
| Inhalt | 200 g |
| Lagerhinweise | Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Türkei |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | Türkische Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
|---|
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
|---|
|
EU Bio-Logo
Türkische Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | nicht enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Kamut | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | Spuren möglich |
|---|
| Haselnuss | Spuren möglich |
|---|
| Macadamianuss | Spuren möglich |
|---|
| Mandeln | Spuren möglich |
|---|
| Paranuss | Spuren möglich |
|---|
| Pecanuss | Spuren möglich |
|---|
| Pistazie | Spuren möglich |
|---|
| Walnuss | Spuren möglich |
|---|
| Huhn | nicht enthalten |
|---|
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
|---|
| Rind | nicht enthalten |
|---|
| Schwein | nicht enthalten |
|---|
| Fruktose | enthalten |
|---|
| Kakao | nicht enthalten |
|---|
| Koriander | nicht enthalten |
|---|
| Mais | nicht enthalten |
|---|
| Pfeffer | nicht enthalten |
|---|
| Umbelliferae | nicht enthalten |
|---|
| Zimt | nicht enthalten |
|---|
| Glutamat | nicht enthalten |
|---|
| Hefe | nicht enthalten |
|---|
| Vanillin | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1028 kJ / 243 kcal |
|---|
| Fett | 0,6 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 51 g |
|---|
| davon Zucker | 46 g |
|---|
| Ballaststoffe | 11 g |
|---|
| Eiweiß | 5,3 g |
|---|
| Salz | 0,03 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Aprikosen süß, ganze Früchte, entsteint, sonnengetrocknet, geölt. |
|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
|---|
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
|---|
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|
| vegetarisch | ja |
|---|
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
|---|
| ungesüßt | ja |
|---|
| Rohkostqualität | ja |
|---|
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)