Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
vegetarisch, vegan |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
4044019600116 |
| Hersteller |
Morgenland |
| Menge |
500 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
3,66 € pro 1 kg |
MorgenLand Tellerlinsen sind festkochend, nussig-würzig im Geschmack und ideal für Salate, Suppen, Bratlinge oder als Beilage.
Weitere Informationen
| Zutaten | Tellerlinsen*. |
| Besonderheit | Bio-Qualität - Vegan |
| Verwendung | Sie sind festkochend, nussig-würzig im Geschmack und ideal für Salate, Suppen, Bratlinge oder als Beilage.
Als Beilage für 2 Personen 150g MorgenLand Tellerlinsen in 300ml Wasser aufkochen und 20-30 Minuten köcheln lassen. Erst am Ende der Garzeit salzen. |
| Inhalt | 500 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Polen, Türkei |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1790 kJ / 424 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 24 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0,01 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Tellerlinsen, getrocknet |
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.