Primavera Aprikosenkernöl Basisöl 100ml
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4086900743038 |
| Hersteller | Primavera |
| Menge | 100 |
| Einheit | ml |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 149,00 € pro 1 l |
- Glättet und festigt die Haut - Zieht schnell ein und fördert die Elastizität der Haut. - Pflegt reife und empfindliche Haut - Ein Pflegeöl für die ganze Familie, auch zur Babypflege geeignet - In der Aromatherapie eine hautglättende Basis zum Mischen mit ätherischen Ölen
Weitere Informationen
| Herstellung | PRIMAVERA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderheit | In Schwangerschaft und Stillzeit: Ideal zur Vorbeugung vor Schwangerschaftsstreifen | ||||||||
| Zubereitung | In Schwangerschaft und Stillzeit: Ideal zur Vorbeugung vor Schwangerschaftsstreifen | ||||||||
| Verwendung | Pur oder gemischt mit ätherischen Ölen. | ||||||||
| Inhalt | 100 ml | ||||||||
| Lagerhinweise | kühl, trocken und dunkel lagern | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | Türkei, Pakistan | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
IHTN
NaTrue
Weitere gesetzliche Angaben
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | PRIMAVERA LIFE GMBH, Naturparadies 1, D-87466 Oy-Mittelberg |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Kosmetik allergiegetestet | nein |
| Kosmetik ohne Tierversuche | ja |
| ohne synthetische Farbstoffe | ja |
| ohne mineralische Öle und Silikone | ja |
| ohne Paraffine | ja |
| ohne Parfum | ja |
| frei von synthetischen Aromastoffen | ja |
| frei von synthetischen Konservierungsstoffen | ja |
| ohne Parabene | ja |
