Pural Brotaufstrich Champignon palmölfrei 125g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340071184 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 125 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 11,50 € pro 1 kg |
Entdecken Sie unseren veganen und palmölfreien Brotaufstrich: Champignons!
Er wird mit einer Basis aus Champignons und Tofu hergestellt.
Für vegane Abendbrote, Aperitifs mit Freunden oder Wanderungen sind unsere pflanzlichen Pural-Pasteten Ihre perfekten Begleiter.
Sie haben den Vorteil, dass sie in kleinen, leicht transportierbaren und wiederverschließbaren Portionen verpackt sind.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, Champignons* (18%), Sonnenblumenöl*, Kartoffelpulver*, Tofu* (Wasser, SOJABOHNEN*, Festigungsmittel: Nigari, Nährhefe*, Kartoffelstärke*, Zwiebeln* (1,3%), getrocknete Zwiebeln* (1%), Meersalz, Zitronensaft*, Paprika*, Thymian* (0,03%), Nelken*, Muskatnuss*, Knoblauchpulver* (0,02%), Cayenne Pfeffer*. enthält folgende allergene Zutaten: Soja |
|---|---|
| Besonderheit | Vegan, palmölfrei |
| Inhalt | 125 g |
| Lagerhinweise | Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Herkunft | Spanien (ES) |
| Ursprung | Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutschland, Sri Lanka, Indien, Türkei, Indonesien, China |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | ES-ECO-020-CV |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 781 kJ / 189 kcal |
|---|---|
| Fett | 15,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 1,0 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Pflanzlicher Aufstrich mit Champignon |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
