Pural Brotaufstrich Kräuter palmölfrei 125g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340071191 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 125 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 11,50 € pro 1 kg |
Entdecken Sie unseren veganen und palmölfreien Brotaufstrich: Kräuter!
Er wird mit einer Basis aus Tofu, Cashews und Kräutern hergestellt. Für vegane Abendbrote, Aperitifs mit Freunden oder Wanderungen sind unsere pflanzlichen Pural-Pasteten Ihre perfekten Begleiter.
Sie haben den Vorteil, dass sie in kleinen, leicht transportierbaren und wiederverschließbaren Portionen verpackt sind.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, Tofu* (Wasser, SOJABOHNEN*, Festigungsmittel: Nigari), Sonnenblumenöl*, CASHEWKERNE*, Kartoffelstärke*, Nährhefe*, Zwiebeln*, SELLERIE* (3%), Kartoffelpulver*, Tomatenmark*, Meersalz, Knoblauch* (0,4%), Zitronensaft*, Kräuter* (Basilikum* (0,3%), Petersilie* (0,2%), Majoran* (0,2%), Oregano* (0,2%), Bohnenkraut* (0,05%), Thymian* (0,02%), Lorbeerblatt*). enthält folgende allergene Zutaten: Soja, Schalenfrüchte, Sellerie |
|---|---|
| Besonderheit | Vegan, palmölfrei |
| Inhalt | 125 g |
| Lagerhinweise | Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Herkunft | Spanien (ES) |
| Ursprung | Deutschland, Spanien, Indien, Frankreich, Türkei, Marokko, Albanien, Kroatien, Italien, Vietnam |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | ES-ECO-020-CV |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | enthalten |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1046 kJ / 253 kcal |
|---|---|
| Fett | 21,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 1 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Pflanzlicher Aufstrich mit Kräutern |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
