Pural Cashewkerne 320er 200g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340130096 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 200 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 21,18 € pro 1 kg |
Entdecken Sie den milden Genuss unserer Bio-Cashewkerne die perfekte Wahl für bewusste Genießer.
Unsere Cashewkerne überzeugen mit ihrem mild-süßen Geschmack und ihrer zarten, cremigen Textur. Sie sind vielseitig einsetzbar: Ob als Snack für zwischendurch, als Topping für Salate, Müslis und Porridges oder als Zutat in Backwaren, cremigen Saucen oder selbstgemachten Brotaufstrichen unsere Bio-Cashewkerne bringen Genuss in jede Küche.
Natürlich, köstlich, nachhaltig: Bei Pural stehen Qualität und Genuss im Mittelpunkt. Unsere Cashewkerne stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, kommen ohne Zusätze aus und bieten eine natürliche Energiequelle für Ihren Alltag.
Gönnen Sie sich bewusstes Knabbern mit unseren Bio-Cashewkernen jetzt im Webshop bestellen und genießen!
Weitere Informationen
| Zutaten | CASHEWkerne* (100%). enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Österreich (AT) |
| Ursprung | Vietnam, Indien, Sri Lanka, Tansania, Burkina Faso, Côte dIvoire (Elfenbeinküste) |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | AT-BIO-301 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2453 kJ / 590 kcal |
|---|---|
| Fett | 42,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| Kohlenhydrate | 30,5 g |
| davon Zucker | 9,1 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Eiweiß | 20,6 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Cashewkerne |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | nein |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
