Pural CousCous Gemüse 250g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | vegan, laktosefrei |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340003048 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 250 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 10,20 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | COUSCOUS* (aus HARTWEIZEN*) 85,5%, Gemüse* getrocknet 13,5% (Karotten*, Zwiebeln*, Lauch*), Petersilie* 1% enthält folgende allergene Zutaten: Gluten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||||||
| Besonderheit | vegan | ||||||||||||
| Zubereitung | vegan | ||||||||||||
| Inhalt | 250 g | ||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||
| Ursprung | Frankreich, Italien | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1378 kJ / 326 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
Weitere gesetzliche Angaben
| Bezeichnung des Lebensmittels | Cous Cous mit Gemüse |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
