Pural Crac'O Choc Dinkel Schoko-Happen mit Vollmilchschokolade 80g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340930603 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 80 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 21,75 € pro 1 kg |
Entdecken Sie unsere Crac'O Choc, die köstlichen mit Schokolade umhüllten gepufften Dinkelstückchen.
Weitere Informationen
| Zutaten | 63% VOLLMILCHschokolade* (Kakao: 41 % mindestens) (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*), gepuffter DINKEL* (WEIZEN-Art) [Deutschland, Schweiz] (32 %) (DINKEL gepufft, Honig), DINKELflocken* (WEIZEN-Art) [Deutschland] (5 %) (DINKEL), Honig*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch |
|---|---|
| Besonderheit | Palmölfrei |
| Inhalt | 80 g |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Gluten | enthalten |
|---|---|
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Hefe | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2144 kJ / 513 kcal |
|---|---|
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,15 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dinkel-Pops mit Vollmilchschokolade |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
