Pural Crac'O Choc Puffreis Schoko-Happen mit Vollmilchschokolade 80g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340930627 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 80 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 22,57 € pro 1 kg |
Entdecken Sie unsere Crac'O Choc, die köstlichen mit Vollmilchschokolade umhüllten Puffreisstückchen und crispies.
Weitere Informationen
| Zutaten | VollMILCHschokolade* (66 %) (Kakaogehalt mind. 42 %) (Kakaobutter*, Rohrohrzucker*, VollMILCHpulver*, Kakaomasse*), gepuffter Reis* (24%) (Puffreis*getrocknet), Reis Crispies* (10 %) (Reis*, Mais*, Rohrohrzucker*, Meersalz). enthält folgende allergene Zutaten: Milch |
|---|---|
| Besonderheit | Palmölfrei, von Natur aus glutenfrei |
| Inhalt | 80 g |
| Lagerhinweise | Kühl und Trocken lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Brasilien, Kolumbien, Europäische Union, Italien, Kuba, Indien, Pakistan, Spanien, Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2249 kJ / 539 kcal |
|---|---|
| Fett | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0,19 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Puffreis Happen Vollmilchschokolade |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | nein |
| alkoholfrei | ja |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | nein |
| ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
