Pural Cranberries getrocknet, gesüßt, geölt 150g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340014167 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 25,61 € pro 1 kg |
Entdecken Sie die fruchtige Süße unserer Bio-Cranberries der bewusste Snack für natürliches Naschen.
Unsere Cranberries überzeugen mit ihrem saftig-süß-säuerlichen Geschmack und ihrer natürlichen Fruchtnote. Sie werden mit Apfelsaftkonzentrat gesüßt, schonend getrocknet und mit einem Hauch Sonnenblumenöl verfeinert, um das Zusammenkleben zu verhindern.
Vielseitiger Genuss: Ob als Energy Fruit für zwischendurch, als Topping für Müslis und Porridges oder als fruchtige Note in Desserts, Gebäck und Salaten unsere Bio-Cranberries passen perfekt zu einer bewussten, natürlichen Ernährung.
Natürlich, köstlich, nachhaltig: Bei Pural stehen Qualität und Genuss im Mittelpunkt. Unsere Cranberries stammen aus kontrolliert biologischem Anbau, kommen ohne Zusätze aus und sind die perfekte Wahl für bewusste, süße Snacks.
Gönnen Sie sich bewusstes Naschen mit unseren Bio-Cranberries jetzt im Webshop bestellen und genießen!
Weitere Informationen
| Zutaten | Cranberries* (60%), Apfelsaftkonzentrat* (39%), Sonnenblumenöl* (1%). |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Herkunft | Österreich (AT) |
| Ursprung | Kanada, USA, Türkei |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | AT-BIO-301 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1313 kJ / 310 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 70,2 g |
| davon Zucker | 59,0 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Cranberries |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | nein |
| Halal | nein |
| Laktosefrei | ja |
| Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
