Pural Crusty Müsli-Dinkel, Gourmet Knäckbrot 200g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340061093 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 200 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 8,83 € pro 1 kg |
Gourmet-Knäkebrot aus Dinkel-Vollkornmehl mit Haferflocken und Bienenhonig
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKEL-Vollkornmehl* (55g**), HAFERflocken* (13g**), Sonnenblumenkerne*(10g**), Leinsaat* (7g**), DINKELmehl* (6g**), Sultaninen* (6g**), Rohrohrzucker*, natives Olivenöl extra* (4g**), Bienenhonig* (3g**), SESAM* (3g**), Hefe, GERSTENmalzextrakt*, Meersalz. **=in g pro 100g Endprodukt enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sesam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||||||||
| Besonderheit | Palmölfrei, lactosefrei, mit Bienenhonig, mit nativem Olivenöl extra, ballaststoffreich | ||||||||||||||
| Zubereitung | Palmölfrei, lactosefrei, mit Bienenhonig, mit nativem Olivenöl extra, ballaststoffreich | ||||||||||||||
| Inhalt | 200 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern | ||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||
| Ursprung | Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kasachstan, Türkei, Iran, Usbekistan, Brasilien, Spanien, Indien, Finnland, Italien, Tunesien, Nicaragua | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
| Gerste | enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1699 kJ / 404 kcal |
|---|---|
| Fett | 11,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 57,2 g |
| davon Zucker | 7,7 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 12,7 g |
| Salz | 0,83 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Gourmet Knäckebrot |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| halal | nein |
| hefefrei | nein |
| koscher | nein |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | nein |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
