Pural Dinkel Ingwer Waffeln 67g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340030174 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 67 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 12,25 € pro 1 kg |
Knusprige Dinkel-Waffelscheiben mit Rübenzucker und Ingwerpulver bestreut
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKELmehl* (WEIZEN-Art), Rübenzucker*, Kokosfett*, Ingwer* (<2%), Salz, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||
| Besonderheit | palmölfrei | ||||||||
| Zubereitung | palmölfrei | ||||||||
| Inhalt | 67 g | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | China, Deutschland, Indien, Japan, Peru, Ungarn, Philippinen | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1862 kJ / 442 kcal |
|---|---|
| Fett | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g |
| Kohlenhydrate | 72,7 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dinkel Ingwer Waffeln |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | nein |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | nein |
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
