Pural Dinkel-Zwieback demeter 200g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340067002 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 200 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 12,45 € pro 1 kg |
Unser Dinkelzwieback wird palmölfrei aus biologisch-dynamisch angebautem Getreide hergestellt. Er ist vegan und enthält keinen Zuckerzusatz. Der Dinkel-Zwieback eignet sich hervorragend zum Frühstück am Morgen oder als süßer oder herzhafter Snack im Laufe des Tages.
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKELmehl** Type 630 (WEIZEN-Art) (81%) [EU], DINKELvollkornschrot**(WEIZEN-Art) (10,5%), Sonnenblumenöl*, Hefe*, Meersalz. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Besonderheit | Vegan, demeter, palmölfrei, ungesüßt, Eiweiß- und Ballaststoffquelle |
| Verwendung | Genießen Sie unseren Dinkel Zwieback mit süßen oder pikanten Belägen und Aufstrichen, zu einer guten Suppe oder einfach pur. |
| Inhalt | 200 g |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Deutschland, Ukraine, Spanien, Rumänien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | demeter EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | demeter |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1697 kJ / 402 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,98 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Dinkel Zwieback |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | nein |
| Halal | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Laktosefrei | ja |
| Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, **aus biodynamischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
